多摩モノレール「柴崎体育館」駅 徒歩12分 JR中央線「立川」駅 徒歩21分
【2号棟】5,380万円 土地面積:108.64㎡ 建物面積:93.14㎡
多摩モノレール「柴崎体育館」駅 徒歩12分 JR中央線「立川」駅 徒歩21分
【2号棟】5,380万円 土地面積:108.64㎡ 建物面積:93.14㎡
築年月 | 2023/2 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 93.14m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 3 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2023/2 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 108.64m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 6.710m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.5m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 13.25m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.5m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
立川市立第三小学校 立川第三中学校 |
||
設備・条件 | 建築条件無 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 専用庭 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
物件番号 | 立川錦町第3 |