西武拝島線「東大和市」駅 徒歩18分/JR中央線「立川」駅バス 12分 「砂川九番」停徒歩3分
【2号棟】3,880万円 土地面積:99.47㎡ 建物面積:78.96㎡
西武拝島線「東大和市」駅 徒歩18分/JR中央線「立川」駅バス 12分 「砂川九番」停徒歩3分
【2号棟】3,880万円 土地面積:99.47㎡ 建物面積:78.96㎡
築年月 | 2024/3 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 78.96m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 2 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2024/3 下旬 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 99.47m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 31.12m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7.82m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
若葉台小学校 立川第九中学校 |
||
設備・条件 | 建築条件無 住宅性能保証付 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 専用庭 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
物件番号 | 立川市若葉町第8 |