JR八高線「東福生」駅 徒歩7分/JR青梅線「福生」駅 徒歩13分
【1号棟】3,198万円 土地面積:77.27㎡ 建物面積:98.33㎡
JR八高線「東福生」駅 徒歩7分/JR青梅線「福生」駅 徒歩13分
【1号棟】3,198万円 土地面積:77.27㎡ 建物面積:98.33㎡
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
面積 | 98.33m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2024/7 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 77.27m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 132.26m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.93m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 6.70m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
第一小学校 第二中学校 |
||
設備・条件 | 建築条件無 住宅性能保証付 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 専用庭 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
物件番号 | 福生市武蔵野台4期 |